Wat vindt de Nederlander
Hoe hoog scoort jouw baan? Op Baanscore.nl houden we bij hoe tevreden de Nederlandse werknemer is over zijn baan en werkgever. Is op jouw werk alles goed geregeld? Verdien je genoeg? Zijn er voldoende kansen om je te blijven ontwikkelen? En hoe belangrijk vind je dat eigenlijk? Kijk hoe jouw (toekomstige) werkgever wordt beoordeeld door je collega's.Laatst beoordeeld
| politie | 4.6 |
| Werkzekerheid | 5 |
| Inkomenszekerheid | 6 |
| Werk en Privé | 3.7 |
| Werkplezier | 3.7 |
Hoogste Score
| Deliflor Hoogveldt | 9.4 |
| Werkzekerheid | 8.2 |
| Inkomenszekerheid | 9.5 |
| Werk en Privé | 10 |
| Werkplezier | 10 |
Baanscore per thema
Zo scoren de werkgevers gemiddeld per thema
| Werkzekerheid | 5.3 |
| Inkomenszekerheid | 5.28 |
| Werk en Privé | 5.73 |
| Werkplezier | 4.91 |



